| Länder/Regionen | Chinesischer Name | Englischer Name | Alte Symbole | Standard-Symbol | Hilfs währungs system | Region (Kontinent) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Hongkong | Hongkong-Dollar | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD = 100cents (Punkte) | Asien |
| Macau, China | Patacas | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP = 100avos (Punkte) | Asien |
| 中国 | Yuan Yuan | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY = 10 jao (Winkel) 1 jao = 10 fen (Punkte) | Asien |
| Nordkorea | Kreis | Korean Won | KPW | 1KPW = 100 Punkte | Asien | |
| 越南 | Vietnam esi scher Dong | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 Winkel = 100 Punkte | Asien |
| 日本 | Yen | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY = 100 sen (Geld) | Asien |
| 老挝 | Kipp | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK = 100 ats (Ate) | Asien |
| Kambodscha | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR = 100 sen (Cent) | Asien |
| Philippinen | Philippi nischer Peso | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP = 100 centavos (Punkte) | Asien |
| 马来西亚 | 马元 | Malaysian Dollar | M. Dollar;Mal. Dollar | MYR | 1MYR = 100 cents (Punkte) | Asien |
| Singapur | Singapur-Dollar | Ssingapore Dollar | S. dollar | SGD | 1SGD = 100 cents (Punkte) | Asien |
| 泰国 | Thailändischer Baht | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP = 100 satang (Sadang) | Asien |
| 缅甸 | Burmesische Yuan | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK = 100 Pyas (Punkte) | Asien |
| 斯里兰卡 | Sri Lanka Rupie | Sri Lanka Rupee | S.Re. Plural: S.Rs. | LKR | 1LKR = 100 cents (Punkte) | Asien |
| Malediven | Maledivische Rupie | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR = 100 larees (Laray) | Asien |
| Indonesien | Schild | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR = 100 cents (Punkte) | Asien |
| 巴基斯坦 | Pakistani sche Rupien | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. Plural: P.Rs. | PRK | 1PRK = 100 paisa (paisa) | Asien |
| Indien | 卢比 | Indian Rupee | Re. plural: Rs. | INR | 1INR = 100paise (Pike) (Singular: paisa) | Asien |
| 尼泊尔 | Nepalesische Rupie | Nepalese Rupee | N.Re. plural: N.Rs. | NPR | 1NPR = 100 paise (Pais) | Asien |
| 阿富汗 | 阿富汗尼 | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 Pulsen (Pul) | Asien |
| 伊朗 | Iranischer Rial | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr = 100 dinars (dinar) | Asien |
| Irak | Irakischer Dinar | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD = 1000 fils (Fer) | Asien |
| Syrien | Syrisches Pfund | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP = 100 piastres | Asien |
| Libanon | Libanesisches Pfund | Lebanese Pound | £ L. | LBP | 1LBP = 100 piastres | Asien |
| Jordanien | Jordani scher Dinar | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD = 1,000 fils (Fer) | Asien |
| Saudi-Arabien | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100qurush (Kurche) 1qurush = 5 halals (Hara) Châri | Asien |
| 科威特 | Kuwait-Dinar | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD = 1,000 fils (Fer) | Asien |
| 巴林 | Bahrain-Dinar | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 fils (Fer) | Asien |
| Katar | Katar-Riyal | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR = 100 dirhams (Dirham) | Asien |
| 阿曼 | Omanischer Rial | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR = 1,000 baiza (paisha) | Asien |
| Arabische Jemen | Jemen-Rial | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER = 100 fils (Fer) | Asien |
| Demokrat ische Jemen | Jemen Dinar | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1,000 fils (Fer) | Asien |
| Türkei | Türkisches Pfund | Turkish Pound (Turkish Lira) | £ T. (TL.) | TRL | 1TRL = 100 kurus (Kourou) | Asien |
| Zypern | Zypern Pfund | Cyprus Pound | £ C. | CYP | 1CYP = 1,000 mils (Mill) | Asien |
| Europäische Währungs union | 欧元 | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100 euro cents | 欧洲 |
| Island | Isländische Krone | Icelandic króna (plural: krónur) | I.Kr. | ISK | 1ISK = 100 aurar (Ola) | 欧洲 |
| Danemark | Dänische Krone | Danish Krona (plural: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK = 100 ore (Our) | 欧洲 |
| Norwegen | Norwegische Krone | Norwegian Krone (plural: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK = 100 ore (Eul) | 欧洲 |
| Schweden | Schwedische Krone | Swedish Krona (plural: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK = 100 ore (Eul) | 欧洲 |
| Finnland | Finnische Mark | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM = 100 penni (penni) | 欧洲 |
| Russland | Rubel | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR = 100 kopee (Goby) | 欧洲 |
| Polen | 兹罗提 | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ = 100 groszy (Grosch) | 欧洲 |
| Tschechische und Slowakei | Tschechische Krone | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers = (Heller) | 欧洲 |
| Ungarn | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF = 100 Filler (Feller) | 欧洲 |
| Deutschland | Mark | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM = 100 pfennig (pfennig) | 欧洲 |
| Österreich | Österreich ische Schilling | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS = 100 Groschen (Groschen) | 欧洲 |
| Schweiz | Schweizer Franken | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF = 100 centimes (Punkte) | 欧洲 |
| Niederlande | Nieder län discher Gulden | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG = 100 cents (Punkte) | 欧洲 |
| Belgien | Belgischer Franken | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF = 100 centimes (Punkte) * | 欧洲 |
| Luxemburg | Luxemburger Franken | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF = 100 centimes (Punkte) | 欧洲 |
| Großbritannien | Pfund Sterling | Pound, Sterling | £;£ GBP. | GBP | 1GBP = 100 new pence (Neue Penny) | 欧洲 |
| Irland | Irisches Pfund | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP = 100 new pence (Neue Pence) | 欧洲 |
| Frankreich | Franken | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF = 100 centimes (Punkte) | 欧洲 |
| Spanien | Bizeta | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP = 100 centimos (Punkte) | 欧洲 |
| 葡萄牙 | 埃斯库多 | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE = 100 centavos (Punkte) | 欧洲 |
| Italien | 里拉 | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL = 100 centesimi (Punkte) *** | 欧洲 |
| 马耳他 | Maltesisches Pfund | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP = 100 cents (Punkte) 1Cent = 10 mils (Mill) | 欧洲 |
| Jugoslawien | Neuer Dinar Jugoslawiens | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD = 100 paras (para) | 欧洲 |
| Rumänien | Lei | Rumanian Leu (plural: Leva) | L. | ROL | 1ROL = 100 bani (Barney) | 欧洲 |
| Bulgarien | Lew Bulgaria | Bulgarian Lev (plural: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL = 100 stotinki (stotinki) | 欧洲 |
| Albanien | Liste | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All = 100 quintars (Quinta) | 欧洲 |
| Griechenland | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD = 100 lepton (Repton) or lepta | 欧洲 |
| Kanada | Der kanadische Dollar | Canadian Dollar | Kann. Dollar. | CAD | 1CAD = 100 cents (Punkte) | Amerika |
| Vereinigte Staaten | Dollar | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1 US-Dollar = 100 Cent (Fen) | Amerika |
| Mexiko | Mexikanischer Peso | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP = 100 centavos (Punkte) | Amerika |
| 危地马拉 | Gechar | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ = 100 centavos (Punkte) | Amerika |
| 萨尔瓦多 | Salvadorischer Colón | Salvadoran Colon | " | SVC | 1SVC = 100 centavos (Punkte) | Amerika |
| 洪都拉斯 | Lempila | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL = 100 centavos (Punkte) | Amerika |
| 尼加拉瓜 | Kordoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC = 100 centavos (Punkte) | Amerika |
| 哥斯达黎加 | Costa-Rica-Colón | Costa Rican Colon | " | CRC | 1CRC = 100 centavos (Punkte) | Amerika |
| 巴拿马 | Panama Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB = 100 cente simos (Punkte) | Amerika |
| Kuba | Kubanischer Peso | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP = 100 centavos (Punkte) | Amerika |
| Föderation der Bahamas | Bahama Dollar | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD = 100 cents (Punkte) | Amerika |
| Jamaika | Jamaika nischer Dollar | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD = 100 cents (Punkte) | Amerika |
| 海地 | Gut | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG = 100 centimes (Punkte) | Amerika |
| Dominikanische Republik | Dominika nischer Peso | Dominican Peso | R.D. $ | DOP | 1DOP = 100 centavos (Punkte) | Amerika |
| Trinidad und Tobago | Trinidad Tobago Dollar | Trinidad and Tobago Dollar | T.T. Dollar | TTD | 1TTD = 100 cents (Punkte) | Amerika |
| 巴巴多斯 | Barbados Dollar | Barbados Dollar | BDS. $ | BBD | 1BBD = 100 cents (Punkte) | Amerika |
| Kolumbien | Kolumbia nischer Peso | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP = 100 centavos (Punkte) | Amerika |
| 委内瑞拉 | Boliva | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1VEB = 100 centimos (Punkte) | Amerika |
| 圭亚那 | Guyana-Dollar | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD = 100 cents (Punkte) | Amerika |
| 苏里南 | Surinan Schild | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sue 1SRG = 100 Punkte | Amerika |
| 秘鲁 | Neue Saul | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (Punkte) | Amerika |
| 厄瓜多尔 | 苏克雷 | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS = 100 centavos (Punkte) | Amerika |
| Brasilien | Neuer Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC = 100 centavos (Punkte) | Amerika |
| Bolivien | Bolivia nischer Peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP = 100 centavos (Punkte) | Amerika |
| 智利 | Chilenischer Peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP = 100 cente simos (Punkte) | Amerika |
| Argentinien | Argentini scher Peso | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP = 100 centavos (Punkte) | Amerika |
| 巴拉圭 | Paraguayischer Guaraní | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG = 100 centimes (Punkte) | Amerika |
| 乌拉圭 | Uruguay neuer Peso | New Uruguayan Peso | N. dollar | UYP | 1UYP = 100 cente simos (Punkte) | Amerika |
| Ägypten | Ägyptisches Pfund | Egyptian Pound | £ E.;LF. | EGP | 1EGP = 100 piastres = 1,000 milliemes (milim) | Afrika |
| Libyen | Libyscher Dinar | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastres = 1,000 milliemes (milim) | Afrika |
| 苏丹 | Sudan esisches Pfund | Sudanese Pound | £ S. | SDP | 1SDP = 100 piastres = 1,000 milliemes (milim) | Afrika |
| Tunesien | Tunesischer Dinar | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 milliemes (Milim) | Afrika |
| Algerien | Alge rischer Dinar | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 centimes (Punkte) | Afrika |
| Marokko | Marok kanis cher Dirham | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD = 100 centimes (Punkte) | Afrika |
| Mauretanien | Ugija | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO = 5 khoums (Combs) | Afrika |
| 塞内加尔 | Nicht kommuni scher Franken | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (Punkte) | Afrika |
| Auf Walter | Nicht kommuni scher Franken | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (Punkte) | Afrika |
| Elfenbeinküste | Nicht kommuni scher Franken | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (Punkte) | Afrika |
| 多哥 | Nicht kommuni scher Franken | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (Punkte) | Afrika |
| 贝宁 | Nicht kommuni scher Franken | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (Punkte) | Afrika |
| 尼泊尔 | Nicht kommuni scher Franken | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (Punkte) | Afrika |
| 冈比亚 | Farasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD = 100 bututses (Punkte) | Afrika |
| 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP = 100 centavos (Punkte) | Afrika |
| 几内亚 | Cilien Guinea | Guinean Syli | GS. | GNS | Die Hilfs währung ist Corey Cauri, aber unter 50 Corey Absagen bedeutet nicht, 50 Cores und mehr sind ein Xili. | Afrika |
| 塞拉里昂 | 利昂 | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL = 100 cents (Punkte) | Afrika |
| 利比里亚 | Liberia nischer Dollar | Liberian Dollar | L.$; Lib.$ | LRD | 1LRD = 100 cents (Punkte) | Afrika |
| 加纳 | Sedí | Ghanaian Cedi | " | GHC | 1GHC = 100 Pesewas (Biceva) | Afrika |
| 尼日利亚 | Naila | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN = 100 kobo (Test paket) | Afrika |
| Kamerun | Franken für die finanzielle Zusammenarbeit zwischen China und Afrika | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (Punkte) | Afrika |
| Tschad | Franken für die finanzielle Zusammenarbeit zwischen China und Afrika | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (Punkte) | Afrika |
| Kongo | Franken für die finanzielle Zusammenarbeit zwischen China und Afrika | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (Punkte) | Afrika |
| Gabun | Franken für die finanzielle Zusammenarbeit zwischen China und Afrika | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (Punkte) | Afrika |
| Zentral afrika | Franken für die finanzielle Zusammenarbeit zwischen China und Afrika | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (Punkte) | Afrika |
| Äquatorialguinea | Äquatorial guinea Équille | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE = 100 centimes (Punkte) | Afrika |
| Südafrika | 兰特 | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR = 100 cents (Punkte) | Afrika |
| Dschibuti | Dschibuti-Franken | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF = 100 centimes (Punkte) | Afrika |
| 索马里 | Somalische Schilling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS = 100 cents (Punkte) | Afrika |
| Kenia | Kenia nische Schilling | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES = 100 cents (Punkte) | Afrika |
| 乌干达 | Uganda-Schilling | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS = 100 cents (Punkte) | Afrika |
| Tansania | Tansania-Schilling | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS = 100 cents (Punkte) | Afrika |
| 卢旺达 | Ruanda Franc | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF = 100 cents (Punkte) | Afrika |
| 布隆迪 | Burundi scher Franken | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF = 100 cents (Punkte) | Afrika |
| 扎伊尔 | 扎伊尔 | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ = 100 makuta (Markuta) | Afrika |
| Sambia | Kwacha, Sambia | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK = 100 nywee (Enwei) | Afrika |
| Madagaskar | Madagaskar Franc | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF = 100 cents (Punkte) | Afrika |
| Seychellen | Seychellen-Rupie | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR = 100 cent (Punkte) | Afrika |
| 毛里求斯 | Mauritius-Rupie | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR = 100 centimes (Punkte) | Afrika |
| Simbabwe | Simbabwe-Dollar | Zimbabwe Dollar | Sambia.$ | ZWD | 1ZWD = 100 cents (Punkte) | Afrika |
| Komoren | Komoren-Franc | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF = 100 tambala (tambala) | Afrika |
| Australien | Australischer Dollar | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (Punkte) | Ozeanien |
| Neuseeland | Neuseeland Dollar | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (Punkte) | Ozeanien |
| Fidschi | Fidschi-Dollar | Fiji Dollar | F. dollar | FJD | 1FJD=100 cents (Punkte) | Ozeanien |
| Salomonen | Solomon-Dollar | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (Punkte) | Ozeanien |
Die Abfrage von Währungs einheiten auf der ganzen Welt bietet Ihnen ein Online-Abfrage formular für Länder und Regionen auf der ganzen Welt, Währungs namen, Symbol darstellungen, Informations abfragen für das Quant ienz system, Hongkong-Dollar-, Volks-und Euro-Währungen für Länder oder Regionen auf der ganzen Welt usw.
Zum Beispiel ist das gesetzliche Zahlungs mittel der Volks republik China der Renminbi, und die Volksbank von China ist die zuständige Behörde des Landes, die den Renminbi verwaltet und für die Gestaltung, den Druck und die Ausgabe des Renminbi ver antwort lich ist. Die Einheit des Renminbi ist Yuan, und die Einheit der Währung des Renminbi ist Jiao und Cent. 1 Yuan entspricht 10 Cent und 1 Cent entspricht 10 Cent. Das RMB-Symbol ist der erste Buchstabe des Pinyin Yuan, Großbuchstaben Y plus zwei Horizontale, nämlich "¥".
Freundlicher Link:iCMS